DEFENSOR DEL PROFESOR | NÚMERO DE CASOS 2006 | NÚMERO DE CAOS 2007 | NÚMERO DE CASOS 2008 | TOTAL |
ANDALUCÍA | 143 | 138 | 205 | 486 |
ARAGÓN | 50 | 42 | 42 | 134 |
ASTURIAS | - | 89 | 21 | 110 |
BALEARES | - | - | 12 | 10 |
CANTABRIA | 47 | 5 | 24 | 76 |
CASTILLA -LA MANCHA | 62 | 141 | 149 | 352 |
CASTILLA Y LEÓN | - | 84 | 72 | 156 |
CATALUÑA | - | 27 | 136 | 163 |
CEUTA Y MELILLA | - | - | 6 | 6 |
COMUNIDAD VALENCIANA | - | 83 | 101 | 184 |
EXTREMADURA | - | 72 | 40 | 110 |
GALICIA | 118 | 248 | 128 | 452 |
LA RIOJA | - | 85 | 19 | 104 |
MADRID-SERVICIO CENTRAL | 1553 | 1789 | 2175 | 5517 |
MURICA | - | 160 | 178 | 338 |
NAVARRA | - | 6 | 16 | 22 |
PAÍS VASCO | - | 35 | 95 | 130 |
TOTALES | 1973 | 3004 | 3419 | 8396 |
sábado, 20 de noviembre de 2010
DESGLOSE DE DATOS POR C.C.A.A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario